TRABALHOS APROVADOS
Apresentação Assíncrona: os trabalhos aprovados serão publicizados no canal oficial do evento no Youtube de forma assíncrona. De forma que, os mesmos poderão ser reproduzidos a qualquer tempo.
Todos os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento e divulgados posteriormente.
Título | Autores | Área temática | Link da Apresentação |
Teor de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) em peixes após derramamento de óleo na costa de Pernambuco | ABINOAN RODRIGUES; LICARION PINTO; ANA PAULA PAIM | Monitoramento e avaliação ambiental pós desastre | Acesse aqui |
Utilização do sistema de informação de vigilância em saúde de populações expostas a solo contaminado: caracterização de áreas com derramamento de petróleo em praias | K. MENEZES | Efeitos na saúde humana decorrentes de desastres ambientais | Acesse aqui |
Sintomas agudos relacionados à exposição ao derramamento de óleo: uma revisão de escopo | L. S. R. MOTA; R. C. F. REGO | Efeitos na saúde humana decorrentes de desastres ambientais | Acesse aqui |
Mulheres unidas no enfrentamento do petróleo na Ilha deBoipeba/Bahia | C.M.C., ROCHA; M. MOREIRA; R.G.de., SOUZA; M.S., RHORMENS; C.,LARREA- KILLINGER | Impactos socioeconômicos decorrentes de desastres ambientais | Acesse aqui |
A insegurança alimentar e nutricional em um território pesqueiro afetado pelo derramamento de petróleo noBrasil em 2019 | T. SANTOS; K. LIMA; P. PENA; M. LIMA; Ma C. FREITAS; L. BARROS; R. GOMES; M. SANTOS; V. SENA; A. TRINDADE | Impactos socioeconômicos decorrentes de desastres ambientais | Acesse aqui |
Comunicação Oral: os trabalhos aprovados serão apresentados em sessões temáticas na presença de moderador. Cada trabalho terá dez minutos para apresentação, seguido de um momento coletivo para perguntas e debate.
O autor responsável pela apresentação do trabalho, deverá se apresentar no link de transmissão às 08h30min. O link de acesso será enviado ao e-mail cadastrado previamente.
Horário de apresentação | Título | Autores | Área temática | |
08h40min às 8h50min | Biodisponibilidade de HPAs para bivalves presentes em manguezais afetados por derrame de petróleo | LEONCIO, L.; KIKUCHI, R.K.P.; ANUNCIAÇÃO,YASMIN; ASSIS,ARTHUR; ALBERGARIA-BARBOSA, A.C.R. | Monitoramento e avaliação ambiental pós desastre | |
08h50min às 9h | Histórico deposicional de contaminantes em estuários acometidos pelo derrame de petróleo (2019-2020) no litoral de Alagoas | A. M. A. NASCIMENTO; A. H. S. ASSIS; Y. C. A. GOMES; R. K. P.KIKUCHI; A. C. R. ALBERGARIA-BARBOSA | Monitoramento e avaliação ambiental pós-desastre | |
09h às 9h10min | Debate: Monitoramento e avaliação ambiental pós-desastre | |||
09h10min às 9h20min | Impactos socioeconômicos do derramamento de petróleo e da pandemia de COVID-19 nos(as) pescadores(as) artesanais de três unidades de conservação da Bahia | Leidineia Santos; Tereza Magalhães; Verônica Lima; Rita Rêgo | Impactos socioeconômico decorrentes de desastres ambientais. | |
09h20min às 9h30min | Além do toque do petróleo: impactos socioeconômicos domaior desastre ambiental do litoral brasileiro | M.F. da Silveira; G. Olavo | Impactos socioeconômicos decorrentes de desastres ambientais | |
09h30 às 9h40min | Debate: Impactos socioeconômicos decorrentes de desastres ambientais | |||
9h40 às 10h | Discussões finais |
PARTICIPE!